No Products in the Cart
Please note:
TAG | RECOMMENDED WAIST | RECOMMENDED HEIGHT | RECOMMENDED WEIGHT | |||
cm | in | cm | ft | kg | lb | |
M | 68-76 | 27-30 | 165-170 | 5.5-5.7 | 55-65 | 121-143 |
L | 76-81 | 30-32 | 170-175 | 5.7-5.9 | 65-75 | 143-154 |
XL | 81-86 | 32-34 | 175-180 | 5.9-5.11 | 75-85 | 154-165 |
2XL | 86-91 | 34-36 | 180-185 | 5.11-6.0 | 85-90 | 165-176 |
Model wears size L (Height 182cm, Weight 75kg)
Country or Region | Standard | |
USA | 12-45 Business days | |
Canada | 12-45 Business days | |
Europe | 12-40 Business days | |
Australia | 10-30 Business days |